<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0-beta-2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Elecciones y Encuestas</title>
	<link>http://eltintero.net/weblog/2005/06/24/elecciones-y-encuestas/</link>
	<description>Ink spilled by Jesus Vargas, posting now and then</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:30:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0-beta-2</generator>

	<item>
		<title>by: Anonymous</title>
		<link>http://eltintero.net/weblog/2005/06/24/elecciones-y-encuestas/#comment-7241</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 22:07:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://eltintero.net/weblog/2005/06/24/elecciones-y-encuestas/#comment-7241</guid>
					<description>S.O.S .....EN OAXACA EL DICTADOR DEL PRI ULISES RUIZ ORTIZ, ALIADO DE ROBERTO MADRAZO PINTADO, HA INVADIDO ,TOMADO LAS INSTALACIONES DEL PERIODICO NOTICIAS DE OAXACA Y TIENE A 31 PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE ESE DIARIO SECUESTRADOS......VISITA MI PAGINA. HTTP://COMMUNITIES.MSN.ES/TIGRILLOSTAR ...O SOLIDARIZATE CON EL DIARIO NOTICIAS SU PAGINA.....WWW.NOTICIAS-OAX.COM.MX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S.O.S &#8230;..EN OAXACA EL DICTADOR DEL PRI ULISES RUIZ ORTIZ, ALIADO DE ROBERTO MADRAZO PINTADO, HA INVADIDO ,TOMADO LAS INSTALACIONES DEL PERIODICO NOTICIAS DE OAXACA Y TIENE A 31 PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE ESE DIARIO SECUESTRADOS&#8230;&#8230;VISITA MI PAGINA. <a href='HTTP://COMMUNITIES.MSN.ES/TIGRILLOSTAR' rel='nofollow'>HTTP://COMMUNITIES.MSN.ES/TIGRILLOSTAR</a> &#8230;O SOLIDARIZATE CON EL DIARIO NOTICIAS SU PAGINA&#8230;..WWW.NOTICIAS-OAX.COM.MX.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anonymous</title>
		<link>http://eltintero.net/weblog/2005/06/24/elecciones-y-encuestas/#comment-7220</link>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2005 07:18:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://eltintero.net/weblog/2005/06/24/elecciones-y-encuestas/#comment-7220</guid>
					<description>Pues esta interesante, definitivamente gane quien gane salimos perdiendo todos, o casi todos.
Solo una cosa: ambas encuetas (tanto la que posteas como la que linkeas) difieren en medidas no-despreciables, a ver que pasa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues esta interesante, definitivamente gane quien gane salimos perdiendo todos, o casi todos.<br />
Solo una cosa: ambas encuetas (tanto la que posteas como la que linkeas) difieren en medidas no-despreciables, a ver que pasa&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
