<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0-beta-2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta blogger y lectores</title>
	<link>http://eltintero.net/weblog/2004/06/09/encuesta-blogger-y-lectores/</link>
	<description>Ink spilled by Jesus Vargas, posting now and then</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:50:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0-beta-2</generator>

	<item>
		<title>by: El Tintero.net &#187; Encuesta Bloggers y Lectores &#124; Resultados</title>
		<link>http://eltintero.net/weblog/2004/06/09/encuesta-blogger-y-lectores/#comment-170</link>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:59:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://eltintero.net/weblog/2004/06/09/encuesta-blogger-y-lectores/#comment-170</guid>
					<description>[...] Hace algunas semanas, se habló de una interesante &lt;a href=&quot;http://eltintero.net/weblog/index.php/archives/2004/06/encuesta-blogger-y-lectores/&quot;&gt;Encuesta Bloggers y Lectores&lt;/a&gt;, hecha por TintaChina y Bitacora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hace algunas semanas, se habló de una interesante <a href="http://eltintero.net/weblog/index.php/archives/2004/06/encuesta-blogger-y-lectores/">Encuesta Bloggers y Lectores</a>, hecha por TintaChina y Bitacora [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
