<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0-beta-2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Elecciones &#124; Resumen</title>
	<link>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/</link>
	<description>Ink spilled by Jesus Vargas, posting now and then</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:38:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0-beta-2</generator>

	<item>
		<title>by: Sergio Tafoya</title>
		<link>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/#comment-68</link>
		<pubDate>Tue, 18 May 2004 22:27:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/#comment-68</guid>
					<description>Muy cierto, la gente ya no cree en el voto, y eso es porque la mayor&amp;#237;a de las veces no votan por &quot;el mejor&quot;, en lugar de eso votan por el &quot;menos peor&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy cierto, la gente ya no cree en el voto, y eso es porque la mayor&#237;a de las veces no votan por &#8220;el mejor&#8221;, en lugar de eso votan por el &#8220;menos peor&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: admin</title>
		<link>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/#comment-67</link>
		<pubDate>Tue, 18 May 2004 21:04:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/#comment-67</guid>
					<description>Saludos Sergio.
Es raro en Mexico que la gente vote, asi que con una asistencia de 53% de los votantes, aunque en numeros es una miseria, en proporci&amp;#243;n a otros estados es muy buena votaci&amp;#243;n.
El asco que le tiene la gente a la politica ha ocasionado la falta de interes en el voto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Sergio.<br />
Es raro en Mexico que la gente vote, asi que con una asistencia de 53% de los votantes, aunque en numeros es una miseria, en proporci&#243;n a otros estados es muy buena votaci&#243;n.<br />
El asco que le tiene la gente a la politica ha ocasionado la falta de interes en el voto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sergio Tafoya</title>
		<link>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/#comment-66</link>
		<pubDate>Tue, 18 May 2004 14:07:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://eltintero.net/weblog/2004/05/17/elecciones-resumen/#comment-66</guid>
					<description>Pues si, una diferencia del 5% es suficiente para ganar, pero por otro lado, va a administrar un partido por el que no vot&amp;#243; la mayor&amp;#237;a de la gente, ese es otro punto a conciderar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, una diferencia del 5% es suficiente para ganar, pero por otro lado, va a administrar un partido por el que no vot&#243; la mayor&#237;a de la gente, ese es otro punto a conciderar.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
